
Ein knickgelenktes, bärenstarkes Baufahrzeug, das mit 40 km/h Tempo über Straßen flitzt oder auf Gleisen rollt, das bedarfsweise wie Bagger, Radlader, Hubbühne, Grabenpflug oder gar funkferngesteuert arbeitet, auch im schweren Gelände, und das auf optimale Weise Vielseitigkeit, Kraft, Effizienz und Schnelligkeit vereint.
Maßangaben | Maßangaben mit Standardschaufeln und Radausrüstung 520/70x34 |
Transportlänge | 8.630 mm |
Radabstand | 2.600 mm |
Überstand Grabevorrichtung | 1.100 mm |
Höhe über Fahrerhaus | 3.110 mm |
Transporthöhe Grabevorrichtung | 4.380 mm |
Transportlänge Grabevorrichtung | 2.300 mm |
Bodenfreiheit | 515 mm |
Bodenfreiheitswinkel Stützbein | 32° |
Breite Stützbeine max. | 3.700 mm |
Breite Stützbeine Abstellung | 2.460 mm |
Breite Frontschaufel | 2.500 mm |
Breite über Räder | 2.470 mm |
Schwenkradius Außenseite Schaufel | 6.288 mm |
Schwenkradius Außenseite Rad | 5.760 mm |
Baggerausleger | |
Reichweite | 6.530 mm |
Baggertiefe | 4.900 mm |
Hubhöhe | 3.770 mm |
Grabebreite | 4.200 mm |
Frontladevorrichtung | |
Reichweite | 2.630 mm |
Hubhöhe, ebene Schaufel | 3.500 mm |
Hubhöhe, 45° geneigte Schaufel | 2.690 mm |
Reichweite, 45° Neigungswinkel | 1.030 mm |
Max. Neigungswinkel | 63° |
Ladewinkel | 40° |
Ladewinkel in Tragestellung | 46° |
Neigungswinkel Bodenebene | 112° |
Schachttiefe | 90 mm |
Motor | |
Motor | Cummins Dieselmotor mit Turbolader |
Modell | QSB 6,7 Tier III |
Leistung | 116 KW (157 PS) bei 1.900 U/min |
Typ | 6-Zylinder Reihenmotor, wassergekühlt |
Hubraum | 6,7 l |
Drehmoment | 662 Nm bei 1.1100 U/min |
Transmission | |
Hydrostatisches Getriebe ZF mit 2 Gängen | |
Geschwindigkeiten 1. Gang: 0 - 10 km/Std. (niedriger Gang) | |
Geschwindigkeiten 2. Gang: 0 - 42 km/Std. (hoher Gang) | |
Motorfahrzeug der Klasse 1 | |
Von Arbeitshydraulik getrenntes System | |
Achsen | |
ZF, Automatische Differenzialbremse mit Planetengetriebe-Nabenreduktion | |
Radausrüstung | |
Standard vorne und hinten 520/70x34. | |
Bremssystem | |
Betriebsbremse: | Servountersütze Lamellenbremsen |
Feststellbremse: | Federdruck Lamellenbremse |
Baggerbremse: | Automatisches Anziehen der Betriebsbremse beim Stillstand (Automatik ist ausschaltbar) |
Steuerungssystem | |
Hydrostatisches Orbitrolsteuerungssystem mit doppelten Zylindern am Knickgelenk. | |
Steuerwinkel | ±32° |
Rahmenpendelwinkel | ±8° |
Betriebsdruck | |
Elektrische Anlage | |
Spannung | 24V |
Batterien | 2 x 12 V, 110 Ah |
Generatorleistung | 70 A Wechselstrom |
Leistung Anlasser | 5,8 kW |
Hydrauliksystem | |
Lastenunabhängige Hydraulik mit variablen Axialkolbenpumpen, 60cc + 100cc (angeschlossen an einen Pumpenverteilerkasten mit Untersetzung ergibt das 174cc). Das Hydrauliksystem ist für von Huddig zugelassenen umweltfreundlichen Hydrauliköle vorbereitet. | |
Betriebsdruck | |
Betriebsdruck: | 23,3 Mpa (233 bar) |
Maximaler Nenndurchfluss bei 1.000 U/min | 176 l/min |
Maximaler Nenndurchfluss bei 1.500 U/min | 264 l/min |
Maximaler Nenndurchfluss bei 2.000 U/min | 352 l/min |
Gewicht | |
Gewicht (inkl. Schaufeln): | 12.850 kg |
Volumenangaben | dm³(l) |
Ölvolumen Motor | 15 |
Kühlsystem | 20 |
Kraftstoffanlage | 160 |
Hydrauliköltank | 185 |
Hydrauliksystem insgesamt | 340 |
Hydrostatik inkl. Tank | 30 |
Tank für Hydrostatik | 20 |
Getriebe | 3 |
Vorder- bzw. Hinterachse Differenzial und Nabenreduktion | 24 |
Parallel geführte Ladervorrichtung | |
Max. Hubkraft | 61,5 kN (6.150 kp) |
Max. Brechkraft | 60 kN (6.000 kp) |
Hubkraft Bodenebene, exkl. Schaufel | Angaben fehlen |
Empf. Schaufelvolumen, Erdschaufel | 1 - 1,4 m³ |
Empf: Schaufelvolumen, Leichtgut | 2 - 2,5 m³ |
Baggerausleger | |
Brechkraft in Schaufelschneide | 103 kN (10.300 kp) |
Baggerkraft in Schaufelbolzen | 63 kN (6.300 kp) |
Hubkraft max. Ausladung ohne Schaufel | 19,1 kN (1.910 kp) |
Max. Schwenkmoment | 3.700 kpm |
Empfohlenes Schaufelvolumen | ca. 350 - 450 l |